<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>deutsche Rentenversicherung</title>
	<atom:link href="http://www.deutscherentenversicherung.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deutscherentenversicherung.net</link>
	<description>Informationen zur Deutschen Renenversicherung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2009 18:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Altersrückstellungen</title>
		<link>http://www.deutscherentenversicherung.net/altersruckstellungen.html</link>
		<comments>http://www.deutscherentenversicherung.net/altersruckstellungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 18:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutscherentenversicherung.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Die Berechnung der Beitragshöhe für die private Krankenversicherung basiert auf einer risikogerechten Kalkulation. Das bedeutet, die private Krankenversicherung erhebt keine pauschalen Beiträge anhand des Einkommens des Versicherungsnehmers, sondern ermittelt die jeweilige Beitragshöhe individuell in Relation zu dem Risiko, das die Aufnahme des Versicherungsnehmers für die Versicherung bedeutet. Risiko meint in diesem Fall die Kosten, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Berechnung der Beitragshöhe für die <a href="http://www.preisvergleich-krankenversicherung.com/">private Krankenversicherung</a> basiert auf einer risikogerechten Kalkulation. Das bedeutet, die private Krankenversicherung erhebt keine pauschalen Beiträge anhand des Einkommens des Versicherungsnehmers, sondern ermittelt die jeweilige Beitragshöhe individuell in Relation zu dem Risiko, das die Aufnahme des Versicherungsnehmers für die Versicherung bedeutet. Risiko meint in diesem Fall die Kosten, die der Versicherte aller Voraussicht nach durch die Inanspruchnahme von Leistungen verursachen wird.</p>
<p>Im Zuge der Beitragsermittlung werden daher Faktoren wie das Alter und Geschlecht, der aktuelle Gesundheitszustand sowie der gewünschte Versicherungsumfang bewertet. Grundsätzlich bezieht sich die Kalkulation dabei immer auf den aktuellen Zustand, was bedeutet, dass die Beiträge im Verlauf der Versicherungsdauer nicht angepasst oder erhöht werden, weil der Versicherte beispielsweise schwer oder chronisch erkrankt. Die Beiträge für die private Krankenversicherung setzen sich dabei aus zwei Bestandteilen zusammen, nämlich einem Risiko- und einem Sparanteil. Der Risikoanteil wird dazu verwendet, die Kosten zu decken, die der Versicherte aktuell verursacht. Der Sparanteil wird verzinslich angelegt und dient zur Bildung der sogenannten Altersrückstellungen. Diese werden gebildet, weil die private <a href="http://www.versicherungvergleich.info/">Krankenversicherung</a> die Annahme zugrunde legt, dass das Risiko von Erkrankungen mit zunehmendem Alter steigt und somit letztlich im Alter höhere Kosten verursacht werden als durch die Beiträge gedeckt sind. Grundlage für die Altersrückstellungen bilden versicherungsmathematische Berechnungen, die mit einer Lebensversicherung vergleichbar sind, wobei es sich bei Altersrückstellungen nicht um individuelles Guthaben eines einzelnen Versicherungsnehmers, sondern um das gemeinschaftliche Guthaben jeweils einer Risikogruppe handelt.</p>
<p>Durch das Bilden der Altersrückstellungen soll sichergestellt werden, dass die Beiträge nicht ausschließlich aufgrund des Alters erhöht werden müssen, weil die Differenz, die zwischen den einbezahlten Beiträgen und den tatsächlichen Kosten entsteht, durch Entnahmen aus den Altersrückstellungen ausgeglichen wird. Insbesondere bei Versicherungsbeginn zahlt der Versicherungsnehmer also höhere Beiträge als notwendig wären, um die von ihm verursachten Kosten zu decken. Die Tatsache, dass für jüngere Versicherungsnehmer niedrigere Beiträge fällig werden als für ältere Versicherungsnehmer, erklärt sich damit, dass ein jüngerer Versicherungsnehmer schlichtweg mehr Zeit hat, um die Altersrückstellungen anzusparen als ein älterer Versicherungsnehmer. Die Bildung der Altersrückstellungen basiert dabei auf dem sogenannten Anwartschaftsdeckungsverfahren. Dieses bildet das Gegenstück zum Umlageverfahren der gesetzlichen Krankenversicherung, das sich dadurch kennzeichnet, dass die Differenz zwischen den einbezahlten Beiträgen von älteren, geringverdienenden oder kostenfrei versicherten Versicherungsnehmern und den von ihnen tatsächlich verursachten Kosten durch Beiträge von Versicherungsnehmern ausgeglichen wird, die ein höheres Einkommen erzielen und dadurch bedingt höhere Beiträge leisten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deutscherentenversicherung.net/altersruckstellungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lücken gesetzliche Rentenversicherung</title>
		<link>http://www.deutscherentenversicherung.net/luckengesetzlicherentenversicherung.html</link>
		<comments>http://www.deutscherentenversicherung.net/luckengesetzlicherentenversicherung.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 11:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutscherentenversicherung.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Das mangelnde Vertrauen der Bundesbürger in die gesetzliche Rentenversicherung ist eines der Hauptprobleme unserer Zeit und stellt immer wieder ein gefundenes Fressen für die Medien dar. Gründe für die leeren Rentenkassen gibt es einige. Neben der allgemein stark angestiegenen Arbeitslosigkeit zu Beginn des neuen Jahrtausends, die zu einem immer kleiner werdenden Kreis an sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das mangelnde Vertrauen der Bundesbürger in die gesetzliche Rentenversicherung ist eines der Hauptprobleme unserer Zeit und stellt immer wieder ein gefundenes Fressen für die Medien dar. Gründe für die leeren Rentenkassen gibt es einige. Neben der allgemein stark angestiegenen Arbeitslosigkeit zu Beginn des neuen Jahrtausends, die zu einem immer kleiner werdenden Kreis an sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmern und damit Einzahlern in die Rentenkassen geführt hat, ist hierbei an die Veränderung der Altersstruktur in Deutschland zu denken.</p>
<p><strong>Rentenversicherung und Alter:</strong> diese beiden Begriffe sind in der heutigen Zeit scheinbar untrennbar miteinander verbunden. Durch verschiedene demographische Phänomene, hier sei beispielsweise an den viel zitierten „Pillenknick“ gedacht, unter dem man eine rückläufige Geburtenrate durch das moderne Verhütungsmittel der „Pille“ versteht, stieg die Zahl der aktuellen Rentenempfänger derart stark an, dass die Basis der Renteneinzahler zu den Rentenempfängern in einem krassen Missverhältnis stand. Die Rentenversicherung war somit an den Rand der Zahlungsunfähigkeit gedrängt. Mit Sicherheit hätte man diese Entwicklung bereits frühzeitig voraussehen können. Die entsprechenden Gegenmaßnahmen wurden seitens der Politik jedoch viel zu spät ergriffen. Zu diesen Maßnahmen gehört neben der staatlich geförderten Zusatzrente die Anhebung der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, die verständlicherweise anfangs auf Unmut seitens der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer gestoßen ist. Eine andere Option blieb der Rentenversicherung jedoch nicht offen, um ihre eigene Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten und somit die Existenzgrundlage und den rechtlichen Anspruch auf Rente der aktuellen Rentenempfänger zu sichern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deutscherentenversicherung.net/luckengesetzlicherentenversicherung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgleich der Rentenversicherung</title>
		<link>http://www.deutscherentenversicherung.net/ausgleichrentenversicherung.html</link>
		<comments>http://www.deutscherentenversicherung.net/ausgleichrentenversicherung.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 11:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutscherentenversicherung.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Die generelle Überalterung der Bevölkerung, die oben beschrieben wurde, bringt der jungen Generation an Rentenversicherungspflichtigen zunächst höhere Kosten, ohne die jedoch die Zahlungsfähigkeit der Rentenversicherung nicht mehr zu gewährleisten sein könnte. Diesen Umstand sollte jeder heutige Arbeitnehmer bedenken, ehe er seinen Unmut über die stetig steigenden Beiträge zur Rentenversicherung kund tut. Es liegt für jeden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die generelle Überalterung der Bevölkerung, die oben beschrieben wurde, bringt der jungen Generation an Rentenversicherungspflichtigen zunächst höhere Kosten, ohne die jedoch die Zahlungsfähigkeit der Rentenversicherung nicht mehr zu gewährleisten sein könnte. Diesen Umstand sollte jeder heutige Arbeitnehmer bedenken, ehe er seinen Unmut über die stetig steigenden Beiträge zur Rentenversicherung kund tut. Es liegt für jeden Bundesbürger auf der Hand, dass er mit seinen Beiträgen zur Rentenversicherung auch seine eigene Absicherung im Alter finanziert und letztlich davon profitiert, dass die deutsche Rentenversicherung nach wie vor zahlungsfähig bleibt.</p>
<p>Die oben beschriebenen demographischen Phänomene werden sich laut Meinung vieler Experten in den nächsten 30 Jahren jedoch regulieren. So sind die Geburtenraten in Deutschland seit einigen Jahren im Aufwärtstrend, was viele zukünftige rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer generieren wird, die die stetig steigende Lebenserwartung der Bevölkerung und die damit verbundene große Zahl an Rentenempfängern kompensieren werden wird. Das so genannte Rentengleichgewicht, also das Verhältnis aus Rentenempfängern- und einzahlern wird somit wieder hergestellt sein können. Natürlich ist dies ein langwieriger Prozess, der einige Jahrzehnte dauern wird, ehe sichtbare Erfolge bei der Wiederherstellung des Rentengleichgewichtes zu erkennen sein werden.</p>
<p>Eine Rentenversicherung obliegt stets gewissen finanziellen Schwankungen, die unter anderem von der allgemeinen Wirtschaftslage abhängig sind. Aus diesem Grund werden die zu zahlenden Beiträge in die Rentenversicherung stets angepasst und sind somit als flexibel einzustufen.<br />
Wenn die Arbeitslosigkeit in Deutschland zudem weiterhin rückläufig sein wird, werden sich jedoch auch die Beiträge zur deutschen Rentenversicherung in absehbarer Zeit stabilisieren und eventuell gar nach unten korrigiert werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deutscherentenversicherung.net/ausgleichrentenversicherung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusatzrentenversicherung</title>
		<link>http://www.deutscherentenversicherung.net/zusatzrentenversicherung.html</link>
		<comments>http://www.deutscherentenversicherung.net/zusatzrentenversicherung.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 11:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutscherentenversicherung.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Da jedoch bekanntlich alle Theorie grau ist und jedermann aus der Vergangenheit lernen kann, empfiehlt es sich nach wie vor über den Abschluss einer privaten, zusätzlichen Rentenversicherung nachzudenken. Diese hat den Vorteil, dass sie einen bestimmten Auszahlungsbetrag im Leistungsfall, also bei Erreichen des Renteneintrittsalters, garantiert. Somit kann der Versicherte beruhigt dem Lebensabend entgegensehen und mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da jedoch bekanntlich alle Theorie grau ist und jedermann aus der Vergangenheit lernen kann, empfiehlt es sich nach wie vor über den Abschluss einer privaten, zusätzlichen Rentenversicherung nachzudenken. Diese hat den Vorteil, dass sie einen bestimmten Auszahlungsbetrag im Leistungsfall, also bei Erreichen des Renteneintrittsalters, garantiert. Somit kann der Versicherte beruhigt dem Lebensabend entgegensehen und mit einer festen Rente rechnen. Auch wenn die spätere Rentenauszahlung seitens der gesetzlichen Rentenversicherung niedriger sein sollte als erwartet, stellt sie den Versicherten nicht vor existentielle Sorgen, wenn dieser mit Hilfe einer privaten Rentenversicherung eine eventuelle Versorgungslücke geschlossen hat.</p>
<p>Eine mögliche Versorgungslücke kann im Übrigen jederzeit von einem Berater einer Rentenversicherung individuell für den Einzelnen ausgerechnet und aufgezeigt werden.</p>
<p>Leider machen sich bisher zu wenig Bundesbürger Gedanken über ihre finanzielle Absicherung im Alter. Die schnelllebige Gesellschaft möchte nur ungern an spätere Zeiten denken, so ist der Eindruck vieler Experten auf dem Rentenversicherungsgebiet. Dabei sind die Beiträge zu einer privaten Rentenversicherung umso günstiger, je eher der junge Mensch beginnt, in eine solche Versicherung einzuzahlen. „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not“. Dieses bekannte Sprichwort lässt sich somit ebenso auf die Thematik der privaten Rentenversicherungen übertragen. Was heute in einer privaten Rentenversicherung angespart wird, ermöglicht dem Einzelnen in späteren Jahren ein Leben ohne finanzielle Sorgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deutscherentenversicherung.net/zusatzrentenversicherung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusatzrentenversicherung Vergleich</title>
		<link>http://www.deutscherentenversicherung.net/zusatzrentenversicherung-vergleich.html</link>
		<comments>http://www.deutscherentenversicherung.net/zusatzrentenversicherung-vergleich.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 11:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutscherentenversicherung.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt an Zusatzrentenversicherungen ist durch die oben ausgeführte Rentenproblematik in den letzten Jahren geradezu explosionsartig angestiegen. Die Folge ist, dass viele Verbraucher aufgrund des Überangebotes verwirrt sind und nicht wissen, welchem Versicherungsanbieter sie ihr Vertrauen schenken sollen. Viele Verbraucher wissen jedoch nicht, dass sich oftmals mit einem Vergleich der verschiedenen Anbieter untereinander bares Geld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Markt an Zusatzrentenversicherungen ist durch die oben ausgeführte Rentenproblematik in den letzten Jahren geradezu explosionsartig angestiegen. Die Folge ist, dass viele Verbraucher aufgrund des Überangebotes verwirrt sind und nicht wissen, welchem Versicherungsanbieter sie ihr Vertrauen schenken sollen. Viele Verbraucher wissen jedoch nicht, dass sich oftmals mit einem Vergleich der verschiedenen Anbieter untereinander bares Geld sparen lässt. Da die Anbieter untereinander einen harten Konkurrenzkampf führen, werden die Konditionen für eine Zusatzrentenversicherung auch in Zukunft mehr und mehr profitabler für den Versicherten sein.</p>
<p>Welcher Anbieter das beste Preis- / Leistungsverhältnis bereithält und welcher Versicherer wirklich für Ihre individuellen Voraussetzungen geeignet ist, können Sie mit Hilfe unseres unkomplizierten Tools herausfinden, das Ihnen die für Sie speziell besten Angebote aus zahlreichen Anbietern von Zusatzrentenversicherungen herausfiltern kann. Natürlich ist dieser Zusatzrentenversicherungsvergleich absolut unverbindlich für Sie und bietet sich bestens an, sowohl einen ersten Überblick über den Markt an Zusatzrentenversicherungen zu erhalten als auch konkrete Angebote miteinander zu vergleichen.</p>
<p>Zusatzrentenversicherung: Vergleich</p>
<table width="400">
<tr>
<td><iframe src="http://www.creative-concept.info/cgi-bin/affiliates/clickthru.cgi?id=fishman&#038;page=http://www.creative-concept.info/formulare/prv/" width="400" height="800" frameborder="0"><br />
</iframe></td>
</tr>
<tr>
<td align="right" style="color:000000; font-size:10px; font-family:VERDANA;"><a href="http://www.deutscherentenversicherung.net/zusatzrentenversicherung-vergleich.html" style="color:000000; font-size:10px; font-family:VERDANA;">Rentenvergleich</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deutscherentenversicherung.net/zusatzrentenversicherung-vergleich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressum</title>
		<link>http://www.deutscherentenversicherung.net/impressum.html</link>
		<comments>http://www.deutscherentenversicherung.net/impressum.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 11:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutscherentenversicherung.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deutscherentenversicherung.net/wp-content/uploads/2008/09/impressum.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-25" title="impressum" src="http://www.deutscherentenversicherung.net/wp-content/uploads/2008/09/impressum.jpg" alt="" width="450" height="950" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deutscherentenversicherung.net/impressum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
